Clientes
 Tarjetas Telefónicas
EspañolEnglish
Tarjetas Telefónicas > Nuestras Tarjetas > Detalle
 Selección de Tarjeta    
desde:
 
hacia:
Pago online de forma segura mediante tarjeta de débito, crédito    
Recepción de pin por e-mail en breves segundos.    
 
Jazzcard 2 Pines de 5€ paga 8€
 
Cantidad: 
Precio: 

Acceso Gratuito: 900 808 080
Acceso local desde fijo: 911 511 751 / 901 667 227
Acceso gratuito desde Movil:
Acceso local desde Movil: 911 511 751 / 640 100 100 / 901 667 227
Atención al cliente: 902 903 637
Coste Conexión: Sin coste
Coste de mantenimiento diario: 0.04 €
Tarificación: 60 seg.
Descripcion:
Accesos desde cabinas tienen un recargo de 0,06€
Llamada consecutiva marcar ##
Rellamada pulsar *1
Ventajas y desventajas:
Ventajas:

-Tarjeta sin cargos ocultos.
-Alta calidad de las llamadas.
-Acceso 901: Mayor cantidad de minutos
-Acceso 91: Sin coste adicional en factura telefónica (para afiliados a tarifa plana)

Desventajas:

-Coste de mantenimiento diario.
-Acceso 901: coste adicional en factura telefónica (Número de Tarificación Especial)
-Acceso 91: Menor cantidad de minutos que Acceso 901.

PARA LLAMADAS DESDE MÓVIL CONSULTAR TARIFAS Y/O CARGOS CON SU OPERADOR.

Los minutos expresados para Acceso Local 10€ corresponden al 901.
Otros Accesos:
Alemania 8001826426
Italia 800788675
Estados Unidos 1 8882677763
Francia 800907674
U.K. 0 8000394290
Bolivia 800113434
Argentina 0 8004442064
República Dominicana 1-809-200-8016
Expira: 60 dias desde primer uso.
Tipos de frontales:
8 €
Tarifas: Click aquí para una lista completa
Precios para acceso gratuito y local desde fijo
PAIS €/Min.
(Gratuito)
Min. (10€) €/Min.
(Local)
Min. (10€)
Russia 0,023 430 0,010 996
Pakistan 0,071 139 0,017 597
Pakistan - Islamabad 0,071 139 0,014 697
Pakistan - Karachi 0,071 139 0,014 697
Pakistan - Mobile 0,093 108 0,017 597
Palau 0,385 26 0,357 28
Palestine 0,185 54 0,167 60
Palestine - Mobile 0,185 54 0,167 60
Panama 0,026 384 0,001 7968
Panama - Mobile 0,078 127 0,059 169
Papua New Guinea 1,250 8 1,250 8
Papua New Guinea - Mobile 0,556 18 0,500 20
Paraguay 0,063 159 0,042 239
Paraguay - Asuncion 0,063 159 0,042 239
Paraguay - Mobile 0,082 122 0,063 159
Peru 0,031 319 0,005 1992
Peru - Lima 0,020 490 0,001 12935
Peru - Mobile 0,192 52 0,143 70
Philippines 0,091 110 0,071 139
Philippines - Manila 0,091 110 0,071 139
Philippines - Mobile 0,104 96 0,083 120
Poland 0,016 619 0,001 12935
Poland - Krakow 0,016 619 0,001 12935
Poland - Mobile 0,069 143 0,045 221
Poland - Warsaw 0,016 619 0,001 12935
Portugal 0,017 600 0,001 12935
Portugal - Lisbon 0,017 600 0,001 12935
Portugal - Madeira 0,017 600 0,001 12935
Portugal - Mobile 0,132 76 0,100 100
Puerto Rico 0,021 474 0,001 12935
Qatar 0,152 66 0,125 80
Qatar - Mobile 0,156 64 0,128 78
Reunion Isl. 0,060 165 0,050 199
Reunion Isl. - Mobile 0,200 50 0,167 60
Romania 0,017 572 0,019 534
Romania - Bucharest 0,017 572 0,019 534
Romania - Mobile 0,063 157 0,067 149
Russia - Mobile 0,024 418 0,013 797
Russia - Moscow 0,008 1201 0,001 12935
Russia - St. Petersburg 0,010 1034 0,001 12935
Rwanda 0,093 108 0,064 155
Rwanda - Mobile 0,093 108 0,064 155
 
A - B - C - D/F - G/H - I/J - K/L - M/O - P/R - S - T - U/Z


 Copyright © 2005 - Voz Alternativa - Aviso Legal Producido por: Intercomgi