Clientes
 Tarjetas Telefónicas
EspañolEnglish
Tarjetas Telefónicas > Nuestras Tarjetas > Detalle
 Selección de Tarjeta    
desde:
 
hacia:
Pago online de forma segura mediante tarjeta de débito, crédito    
Recepción de pin por e-mail en breves segundos.    
 
JazzLatina
 
Cantidad: 
Precio: 

Acceso Gratuito: 900 808 555
Acceso local desde fijo: 901 666 661 / 912 915 693
Acceso gratuito desde Movil:
Acceso local desde Movil: 901 666 661 / 912 915 693
Atención al cliente: 902 903 637
Coste Conexión: Sin coste
Coste de mantenimiento diario: 0.04 €
Tarificación: 60 seg.
Descripcion:
Accesos desde cabinas tienen un recargo de 0,06€
Llamada consecutiva marcar ##
Rellamada pulsar *1
Ventajas y desventajas:
Ventajas:

-Tarjeta sin cargos ocultos.
-Alta calidad de las llamadas.

Desventajas:

-Coste de mantenimiento diario.
-Acceso 901: Coste adicional en factura telefónica (Número de Tarificación Especial)

PARA LLAMADAS DESDE MÓVIL CONSULTAR TARIFAS Y/O CARGOS A SU OPERADOR.
Otros Accesos:
Expira: 60 dias desde primer uso.
Tipos de frontales:
1 € 5 €
Tarifas: Click aquí para una lista completa
Precios para acceso gratuito y local desde fijo
PAIS €/Min.
(Gratuito)
Min. (10€) €/Min.
(Local)
Min. (10€)
Afghanistan 0,294 34 0,278 36
Albania 0,098 102 0,089 112
Albania - Mobile 0,192 52 0,185 54
Algeria 0,077 130 0,068 147
Algeria - Algiers 0,075 134 0,066 151
Algeria - Mobile 0,147 68 0,135 74
American Samoa 0,122 82 0,114 88
Andorra 0,044 227 0,035 285
Andorra - Mobile 0,278 36 0,263 38
Angola 0,128 78 0,119 84
Angola - Mobile 0,179 56 0,172 58
Anguilla 0,185 54 0,179 56
Antigua & Barbuda 0,135 74 0,128 78
Antigua & Barbuda - Mobile 0,152 66 0,143 70
Argentina 0,024 408 0,016 638
Argentina - Buenos Aires 0,015 660 0,006 1556
Argentina - Cordoba 0,016 634 0,007 1443
Argentina - Mendoza 0,015 651 0,007 1509
Argentina - Mobile 0,047 213 0,038 261
Armenia 0,077 130 0,068 147
Armenia - Mobile 0,167 60 0,156 64
Armenia - Yerevan 0,046 219 0,037 273
Aruba 0,104 96 0,094 106
Ascension Isl. 0,833 12 0,833 12
Australia 0,023 437 0,014 706
Australia - Canberra 0,023 437 0,014 706
Australia - Melbourne 0,023 437 0,014 706
Australia - Mobile 0,119 84 0,111 90
Australia - Sydney 0,023 437 0,014 706
Austria 0,023 443 0,014 717
Austria - Mobile 0,200 50 0,192 52
Austria - Vienna 0,023 443 0,014 717
Azerbaijan 0,111 90 0,102 98
Azerbaijan - Mobile 0,143 70 0,135 74
Azores 0,022 461 0,013 766
 
A - B - C - D/F - G/H - I/J - K/L - M/O - P/R - S - T - U/Z


 Copyright © 2005 - Voz Alternativa - Aviso Legal Producido por: Intercomgi