Clientes
 Tarjetas Telefónicas
EspañolEnglish
Tarjetas Telefónicas > Nuestras Tarjetas > Detalle
 Selección de Tarjeta    
desde:
 
hacia:
Pago online de forma segura mediante tarjeta de débito, crédito    
Recepción de pin por e-mail en breves segundos.    
 
Jazzafrica
 
Cantidad: 
Precio: 

Acceso Gratuito: 900 804 440
Acceso local desde fijo: 93 393 83 53 / 91 141 48 89 / 901 666 003
Acceso gratuito desde Movil:
Acceso local desde Movil: 640 111 222
Atención al cliente: 902 903 637
Coste Conexión: Sin coste
Coste de mantenimiento diario: 0.08 €
Tarificación: 60 + 120 seg
Descripcion:
Accesos desde cabinas tienen un recargo de 0,06€
Llamada consecutiva marcar ##
Rellamada pulsar *1
Ventajas y desventajas:
Ventajas:

-Tarjeta sin cargos ocultos.
-Alta calidad de las llamadas.
-Acceso 901: Mayor cantidad de minutos
-Acceso 91: Sin coste adicional en factura telefónica (para afiliados a tarifa plana)

Desventajas:

-Coste de mantenimiento diario.
-Acceso 901: coste adicional en factura telefónica (Número de Tarificación Especial)
-Acceso 91: Menor cantidad de minutos que Acceso 901.

PARA LLAMADAS DESDE MÓVIL CONSULTAR TARIFAS Y/O CARGOS CON SU OPERADOR.

Los minutos expresados para Acceso Local 10€ corresponden al 901.
Otros Accesos:
Expira: 60 dias desde primer uso.
Tipos de frontales:
6 €
Tarifas: Click aquí para una lista completa
Precios para acceso gratuito y local desde fijo
PAIS €/Min.
(Gratuito)
Min. (10€) €/Min.
(Local)
Min. (10€)
Afghanistan 0,140 71 0,103 96
Albania 0,077 129 0,043 228
Albania - Mobile 0,200 50 0,105 94
Algeria 0,040 248 0,040 248
Algeria - Algiers 0,040 248 0,040 248
Algeria - Mobile 0,073 136 0,060 165
American Samoa 0,087 114 0,060 165
Andorra 0,035 284 0,015 642
Andorra - Mobile 0,250 40 0,143 69
Angola 0,048 208 0,046 215
Angola - Mobile 0,100 99 0,086 116
Anguilla 0,150 66 0,150 66
Antigua & Barbuda 0,171 58 0,150 66
Antigua & Barbuda - Mobile 0,171 58 0,150 66
Argentina 0,023 435 0,008 1307
Argentina - Buenos Aires 0,013 744 0,002 4960
Argentina - Cordoba 0,013 765 0,003 3307
Argentina - Mendoza 0,013 765 0,003 3307
Argentina - Mobile 0,086 116 0,060 165
Armenia 0,037 266 0,024 413
Armenia - Mobile 0,086 116 0,068 145
Armenia - Yerevan 0,025 398 0,024 413
Aruba 0,072 137 0,053 187
Ascension Isl. 1,500 7 1,200 8
Australia 0,019 511 0,006 1653
Australia - Canberra 0,019 511 0,006 1653
Australia - Melbourne 0,019 511 0,006 1653
Australia - Mobile 0,083 119 0,060 165
Australia - Sydney 0,019 511 0,006 1653
Austria 0,017 599 0,003 3715
Austria - Mobile 0,194 51 0,171 58
Austria - Vienna 0,017 599 0,003 3715
Azerbaijan 0,058 170 0,032 309
Azerbaijan - Mobile 0,150 66 0,130 76
Azores 0,014 705 0,001 7241
 
A - B - C - D/F - G/H - I/J - K/L - M/O - P/R - S - T - U/Z


 Copyright © 2005 - Voz Alternativa - Aviso Legal Producido por: Intercomgi